22/07/07

Prémio Gondomar Coração de Ouro (2.12)

Resumo das Classificações

1ª etapa

1 - 71 António Jesus 18530 Liberty Seguros 2:34:11
2 - 3 Jacek Morajko 3185508 Ribeiralves / Boavista 2:34:21
3 - 76 Filipe Cardoso 12436 Liberty Seguros 2:34:21
4 - 21 Didac Ortega 29203211 SL Benfica 2:34:21
5 - 32 Afonso Azevedo 21047 LA - MSS 2:34:23

2ª etapa (contra-relogio)

1 - 1 Tiago Machado 20874 Ribeiralves / Boavista 0:06:26
2 - 21 Didac Ortega 29203211 SL Benfica 0:06:33
3 - 3 Jacek Morajko 3185508 Ribeiralves / Boavista 0:06:33
4 - 2 Joaquim Sampaio 5382 Ribeiralves / Boavista 0:06:38
5 - 76 Filipe Cardoso 12436 Liberty Seguros 0:06:40

3ª etapa (circuito de S.Cosme)

1 - 8 Manuel Cardoso 21728 Ribeiralves / Boavista 1:35:07
2 - 21 Didac Ortega 29203211 SL Benfica 1:35:10
3 - 78 César Quitério 11611 Liberty Seguros 1:35:10
4 - 3 Jacek Morajko 3185508 Ribeiralves / Boavista 1:35:10
5 - 47 José Cuesta 30134 Fercase - Rota dos Moveis 1:35:10

Geral Individual

1 1 Tiago Machado 20874 Ribeiralves / Boavista 4:15:59
2 21 Didac Ortega 29203211 SL Benfica 4:16:04
3 3 Jacek Morajko 3185508 Ribeiralves / Boavista 4:16:04
4 71 António Jesus 18530 Liberty Seguros 4:16:09
5 76 Filipe Cardoso 12436 Liberty Seguros 4:16:11
6 32 Afonso Azevedo 21047 LA - MSS 4:16:20
7 61 David Vaz 20008 Casactiva/Quinta das Arcas/Madeilongo 4:16:30
8 96 Sérgio Sousa 20600 Madeinox Bric Loulé 4:16:41
9 11 Carlos Pinho 7356 Barbot - Halcon 4:16:42
10 93 Lizuarte Martins 11394 Madeinox Bric Loulé 4:16:45

Classificação Geral Por Equipas

1 Ribeiralves / Boavista 12:48:45
2 Liberty Seguros 12:50:08
3 Barbot - Halcon 12:50:44
4 Madeinox Bric Loulé 12:51:01
5 Fercase - Rota dos Moveis 12:56:48
6 Casactiva/Quinta das Arcas/Madeilongo 12:57:04
7 SL Benfica 12:57:46
8 LA - MSS 12:57:50
9 Vitória / ASC 12:58:26
10 Era - Mortágua - Siper 13:21:01

Classificação por pontos - Clínica Dr.Hernâni Teixeira (camisola verde)

1 21 Didac Ortega 29203211 SL Benfica 18
2 3 Jacek Morajko 3185508 Ribeiralves / Boavista 16
3 1 Tiago Machado 20874 Ribeiralves / Boavista 12

Metas volantes - Roupeiros Neves (camisola branca)

1 83 José Sousa 16031 Vitória / ASC 13
2 1 Tiago Machado 20874 Ribeiralves / Boavista 5
3 73 Pablo Perez 19800329 Liberty Seguros 3

Montanha - Junta Freguesia Gondomar - S.Cosme (camisola azul)

1 92 Fernando Sousa 11687 Madeinox Bric Loulé 9
2 71 António Jesus 18530 Liberty Seguros 3
3 83 José Sousa 16031 Vitória / ASC 3


De referir que todas as classificações estiveram em aberto até ao final da corrida.

Sem comentários: